Facebook.com Google.com YouTube.com

VO2 max

Sponsor w latach: 2017, 2018

Testy CPET

Spiroergometryczne testy wysiłkowe pozwalają ocenić metabolizm komórkowy, funkcjonowanie serca oraz płuc. Regularnie wykonywane badania pozwalają oszacować ryzyko zachorowania.  W tym aspekcie wysiłkowe systemy spiroergometryczne oferowane przez Cortex mogą odegrać pozytywną rolę. Innowacyjna aplikacja MetaSoft Studio stanowi bowiem instrument proaktywnego i prozdrowotnego trybu życia. Badanie kompleksowe, w czasie którego oceniane jest funkcjonowanie poszczególnych układów.

CORTEX specjalizuje się w konstrukcji, produkcji i sprzedaży systemów spiroergometrycznych. Spiroergometryczne testy wysiłkowe (CPET) badają łączną odpowiedź serca, płuc, mięśni oraz procesów metabolicznych w czasie wysiłku fizycznego. W czasie badania rejestrowane są parametry gazowe przez głowicę pomiarowa na masce lub ustniku. Próbki gazu są regularnie pobierane ze strumienia powietrza oddechowego, a następnie analizowane w celu określenia stężenia tlenu i dwutlenku węgla. Podstawowe pomiary dokonywane w czasie testów spiroergometrycznych to: objętość i częstość oddechów, pochłanianie tlenu, wydalanie dwutlenku węgla oraz rytm serca. Znając je wyznacza się parametry pochodne m.in.: wentylację minutową, współczynnik wymiany gazowej i równoważniki oddechowe. Otrzymane parametry pozwalają na formułowanie wiarygodnych tez odnośnie funkcjonowania poszczególnych narządów i układów. Spiroergometryczne systemy CORTEX znajdują szerokie zastosowania w medycynie, sporcie wyczynowym oraz klubach fitness.

Dane kontaktowe:
www.vo2max.pl
VO2 MAX Siedziba ul. Cicha 12,
Wólka Radzymińska 05 - 126 Nieporęt

Sponsorzy

Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)
Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)
Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)
Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)
Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)
Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)

Kontakt

Memoriał Bercika
ul. Duża 3
05-270 Marki
kontakt@MemorialBercika.pl
fb.com/MemorialBercikaWyscigMTB

787 880 008 - telefon alarmowy czynny w dniu zawodów

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www, dostępność cyfrowa - Marki, Warszawa